ഫാക്ടറി ഓഫർ 100% പ്രകൃതിദത്ത യുഎസ്നിക് ആസിഡ്, ഉസ്നിയ സത്ത്, ലൈക്കൺ ഉസ്നിയ സത്ത്
| ഉത്പന്ന നാമം: | ഉസ്നിക് ആസിഡ് | സി/ഒ: | ചൈന |
| ലാറ്റിൻ നാമം: | ഉസ്നിയ | പ്രധാന ചേരുവ: | ഉസ്നിക് ആസിഡ് 98% |
| പരീക്ഷണ രീതി: | എച്ച്പിഎൽസി | ഉപയോഗിച്ച ഭാഗം: | ഔഷധസസ്യങ്ങൾ |
| CAS നമ്പർ: | 7562- 61-0 | രൂപഭാവം | മഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റലിൻ പൊടി |
| പ്രവർത്തനം: | പ്രയോജനം:1) ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, 2) ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ആന്റിമൈക്രോബയൽ, ആന്റി-പ്രോട്ടോസോവൻ, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റി-കാൻസർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 3) വേദന ശമിപ്പിക്കുകയും പനി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ 4) ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5) ചുമ ശമിപ്പിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ:
പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വെറ്ററിനറി മെഡിസിനിൽ, ചർമ്മത്തിലെ അണുബാധകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പൊടികളിലും തൈലങ്ങളിലും ഉസ്നിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഒരു പദാർത്ഥമെന്ന നിലയിൽ ഉസ്നിക് ആസിഡ് ക്രീമുകൾ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, മൗത്ത് വാഷ്, ഡിയോഡറന്റുകൾ, സൺസ്ക്രീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സജീവ തത്വമായും, മറ്റുള്ളവയിൽ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവായും. | ||
| നോൺ-ഇറേഡിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് | ഈ ചേരുവ റേഡിയേഷനോ ETO-യോ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നില്ല. | ||
| കോഷർ നില | കോഷർ കെ.ഒ.എഫ്-കെ പർവെ | ||
| പ്രകൃതി സമയം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു | രണ്ട് വർഷം | ||
| ഇനം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | പരീക്ഷണ ഫലം |
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ/അസ്സേ | ≥98.0% | 98.83% |
| ഭൗതികവും രാസപരവും | ||
| രൂപഭാവം | വെളുത്ത പൊടി | പാലിക്കുന്നു |
| മണവും രുചിയും | സ്വഭാവം | പാലിക്കുന്നു |
| കണിക വലിപ്പം | ≥95% 80 മെഷ് പാസ് | പാലിക്കുന്നു |
| ഉണക്കുന്നതിലെ നഷ്ടം | ≤5.0% | 2.55% |
| ആഷ് | ≤5.0% | 3.54% |
| ഹെവി മെറ്റൽ | ||
| ടോട്ടൽ ഹെവി മെറ്റൽ | ≤10.0 പിപിഎം | പാലിക്കുന്നു |
| ലീഡ് | ≤2.0 പിപിഎം | പാലിക്കുന്നു |
| ആർസെനിക് | ≤2.0 പിപിഎം | പാലിക്കുന്നു |
| മെർക്കുറി | ≤0.1 പിപിഎം | പാലിക്കുന്നു |
| കാഡ്മിയം | ≤1.0 പിപിഎം | പാലിക്കുന്നു |
| സൂക്ഷ്മജീവ പരിശോധന | ||
| സൂക്ഷ്മജീവ പരിശോധന | ≤1,000cfu/ഗ്രാം | പാലിക്കുന്നു |
| യീസ്റ്റും പൂപ്പലും | ≤100cfu/ഗ്രാം | പാലിക്കുന്നു |
| ഇ.കോളി | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് |
| സാൽമൊണെല്ല | നെഗറ്റീവ് | നെഗറ്റീവ് |
| തീരുമാനം | ഉൽപ്പന്നം പരിശോധനയിലൂടെ പരിശോധനാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നു. | |
| പാക്കിംഗ് | അകത്ത് ഇരട്ട ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, പുറത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഡ്രം. | |
| സംഭരണം | തണുത്തതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ശക്തമായ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക. | |
| ഷെൽഫ് ലൈഫ് | മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ 24 മാസം. | |






